Τόπος καταγωγής:
Henan, Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
IATF 16949 NADCAP NK KR ABS EN 45545
Αριθμό μοντέλου:
JA37
| Συστατικό | Τυπικό κράμα | Θερμότητα | Τυπικό πάχος (mm) | Βασικές ιδιότητες |
|---|---|---|---|---|
| Σώμα κουτιάς | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 προς 0.29 | Καλή διαμόρφωση, μέτρια αντοχή, εξαιρετική ελκυστικότητα |
| Μπορεί να τελειώσει (Κάλυψη) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 προς 0.28 | Μεγαλύτερη αντοχή από το σώμα, καλή αντοχή στην πίεση για άνθρακα |
| Τραβήξτε την καρτέλα | 5182 | H19 | 0.25 προς 0.32 | Πολύ υψηλή αντοχή, εξαιρετική διαμόρφωση, αντοχή στη διάβρωση |
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης αργιλίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| β | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| γ | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| d | βαριά καλλιέργεια και διαχωριστική κοπή | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ε | Φούρνος αναψύξης υλικού κυλίνδρων | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| f | Ολο αυτόματη τρισδιάστατη ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς