Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
IATF 16949 NADCAP NK KR ABS EN 45545
Modellnummer:
JA37
| Komponente | Typische Legierung | Temperatur | Typische Dicke (mm) | Schlüsselmerkmale |
|---|---|---|---|---|
| Kaninchenkörper | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 zu 0.29 | Gute Formbarkeit, moderate Festigkeit, ausgezeichnete Zugfähigkeit |
| Kann enden (Verschluss) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 zu 0.28 | Höhere Festigkeit als der Körper, gute Druckbeständigkeit für die Kohlenstoffbildung |
| Schaltfläche ziehen | 5182 | H19 | 0.25 zu 0.32 | Sehr hohe Festigkeit, hervorragende Formbarkeit, Korrosionsbeständigkeit |
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| Ein | Schmelzofen für Aluminiumbarren | GAUTSCHI (Schweiz) |
| b | Kaltwalzwerk mit einer Breite von 2800 mm | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| c | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| d | Schwere Ernte und Teilschere | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| E | Brennöfen für das Glühen von Spulenmaterial | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| f | vollautomatisches dreidimensionales Hochlager | Dematic (USA) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns