Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
IATF 16949 NADCAP NK KR ABS EN 45545
Numéro de modèle:
JA37
| Composant | Alliage typique | Température | Épaisseur typique (mm) | Propriétés clés |
|---|---|---|---|---|
| Corps de boîte | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 contre 0.29 | Bonne formabilité, résistance modérée, excellente traction |
| Peut se terminer (couvercle) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 contre 0.28 | Une résistance supérieure à celle du corps, une bonne résistance à la pression pour la carbonation |
| Tirer le onglet | 5182 | H19 | 0.25 contre 0.32 | Très haute résistance, excellente formabilité, résistance à la corrosion |
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| a) | fourneau de fusion de lingots en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| b | Lampe à froid à support unique de 2800 mm de large | Groupe SMS (Allemagne) |
| c | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| d | récolte lourde et cisaillement | Groupe SMS (Allemagne) |
| e | fourneau de recuit de matériaux en bobine | Groupe SMS (Allemagne) |
| f | d'une hauteur de 300 mm ou plus | Dematic (États-Unis) |
Envoyez votre demande directement à nous