Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
IATF 16949 IRIS ISO NADCAP
Numéro de modèle:
Pour les véhicules
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Cercle en aluminium |
| Épaisseur | 0.5-3 mm |
| Alliage | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
| Température | H14/H16/H24 |
| Surface | Anodisation / revêtement antiadhésif / polissage / brossage |
| Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| Grade | Conductivité thermique | Résistance | Résistance à la corrosion | Formabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Je vous en prie. | Je vous en prie! | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
| 3003 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
| 5052 | Je suis désolé. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
Envoyez votre demande directement à nous