Miejsce pochodzenia:
Henan, Chiny
Nazwa handlowa:
JERO
Orzecznictwo:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Numer modelu:
JA10
| Stopy i temperatury | Gęstość | Siła na rozciąganie - ksi | W końcu. | Wynik | Wydłużenie % min w 2in lub 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020.031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Kod | Nazwa | Marka |
|---|---|---|
| A | Piece do topienia ingotów z aluminium | GAUTSCHI (Szwajcaria) |
| B | 4 ciągłe walcowanie na gorąco | Grupa SMS (Niemcy) |
| C | Włókna o szerokości 2800 mm | Grupa SMS (Niemcy) |
| D | Całkowicie automatyczny trójwymiarowy podwyższony magazyn | Dematic (USA) |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas