Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
JERO
Сертификация:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Номер модели:
Ja10
| Сплав и температура | Толщина | Прочность на тягу - ksi | Окончательный | Доходность | Удлинение % мин в 2 дюймах или 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Код | Имя | Бренд |
|---|---|---|
| А. | Печь для плавки алюминиевых слитков | GAUTSCHI (Швейцария) |
| В. | 4 непрерывных горячих прокатных заводов | Группа SMS (Германия) |
| В | Ширина 2800 мм, холодная прокатка | Группа SMS (Германия) |
| D | Все автоматический трехмерный поднятый склад | Dematic (США) |
Отправьте запрос непосредственно нам