Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JERO
Certificering:
ABS DNV LR KR NK
Modelnummer:
JA90
| Temperatuur | Tensile sterkte (MPa) | Vermogensterkte (MPa) | Verlenging (%) |
|---|---|---|---|
| O | 270 tot en met 340 | 125 tot en met 215 | 14 tot 18 |
| H111 | 270 tot en met 340 | 125 tot en met 215 | 14 tot 18 |
| H116 Gezondheidsproducten | 290-360 | 215-290 | 10-14 |
| Legering/Temper | Grootte (mm) | Beschrijving |
|---|---|---|
| 6016-F | 8X2608xC | 26.5 ton de zwaarste warmgewalste spoel |
| 6061-F | 1.5x1000xC | De dunste warmgewalste spoel |
| 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Can body materiaal spoel |
| De waarde van de vergoeding wordt berekend. | 2.0x1850xC | 2024 Aluminiumlegering voor luchtvaarttoepassingen |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2800 mm de breedste warmgewalste spoel |
| 3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 mm superbreed koudgewalste spoel |
| Code | Naam | Merken |
|---|---|---|
| Een | met een vermogen van niet meer dan 50 W | GAUTSCHI (Zwitserland) |
| B. | 4 continue warmwalsen | SMS-groep (Duitsland) |
| C | Koudwalsingsfabriek met een enkelstaand staande bandbreedte van 2800 mm | SMS-groep (Duitsland) |
| D | volledig automatisch driedimensionaal verhoogd magazijn | Dematic (VS) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons