Herkunftsort:
China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
ABS DNV LR KR NK
Modellnummer:
JA90
| Temperatur | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung (%) |
|---|---|---|---|
| O | 270 bis 345 | 125 bis 215 | 14 bis 18 |
| H111 | 270 bis 345 | 125 bis 215 | 14 bis 18 |
| H116 | 290 bis 360 | 215-290 | 10 bis 14 |
| Legierung/Temper | Größe (mm) | Beschreibung |
|---|---|---|
| 6016-F | 8X2608xC | 26.5 Tonnen die schwerste warmgewalzte Spirale |
| 6061-F | 1.5x1000xC | die dünnste warmgewalzte Spirale |
| 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Kanendurchlauf aus Karosserie |
| Einheitliche Datenbank | 2.0x1850xC | 2024 Aluminiumlegierung für Luftfahrtanwendungen |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2800 mm die breiteste warmgewalzte Spirale |
| 3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 mm superbreite kaltgewalzte Spule |
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| Eine | Schmelzofen für Aluminiumbarren | GAUTSCHI (Schweiz) |
| B | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| C | Kaltwalzwerk mit einer Breite von 2800 mm | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| D | vollautomatisches dreidimensionales Hochlager | Dematic (USA) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns