Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
ABS DNV LR KR NK
Número de modelo:
El número de los vehículos
| Temperatura | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Elongado (%) |
|---|---|---|---|
| ¿ Qué? | Las demás: | 125 a 215 | 14 y 18 |
| H2O y H2O | Las demás: | 125 a 215 | 14 y 18 |
| H2O y H2O | Las demás: | 215-290 el año siguiente | 10 a 14 |
| Alquiler de materiales de construcción | Tamaño (mm) | Descripción |
|---|---|---|
| Las demás: | Los demás elementos de la partida 9A001.a.1. | 26.5 toneladas la bobina laminada en caliente más pesada |
| Las demás: | 1.5x1000xC | la bobina laminada en caliente más delgada |
| Las demás sustancias | 0.265x1640xC | 3104 Material de la bobina del cuerpo de la lata |
| El número de unidades de producción | 2.0x1850xC | 2024 Aleación de aluminio para aplicaciones aeronáuticas |
| Las demás sustancias: | 8x2800xC | 2800 mm la bobina laminada en caliente más ancha |
| Las demás sustancias | 0.7x2650xC | Envase laminado en frío de 2650 mm |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| D | todos los almacenes elevados tridimensionales automáticos | Dematic (EE.UU.) |
Envía tu consulta directamente a nosotros