Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
JERO
Sertifika:
ABS DNV LR KR NK
Model numarası:
JA90
| Temperatör | Çekim gücü (MPa) | Verim gücü (MPa) | Uzunluk (%) |
|---|---|---|---|
| O. | 270-345 | 125-215 | 14-18 |
| H111 | 270-345 | 125-215 | 14-18 |
| H116 | 290-360 | 215-290 | 10-14 |
| Alaşım/Temper | Boyut (mm) | Açıklama |
|---|---|---|
| 6016-F | 8X2608xC | 26.5 ton en ağır sıcak rulo |
| 6061-F | 1.5x1000xC | En ince sıcak rulo bobini |
| 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Kutu gövde malzemesi bobini |
| 2024-T451 | 2.0x1850xC | Havacılık için 2024 Alüminyum Alaşımı |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2800mm en geniş sıcak rulo bobini |
| 3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650mm süper geniş soğuktan yuvarlanmış bobin |
| Kod | Adı | Marka |
|---|---|---|
| A | Alüminyum ingot erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
| B | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
| C | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
| D | Tam otomatik üç boyutlu yükseltilmiş depo | Dematic (ABD) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.