Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
ABS DNV LR KR NK
Numéro de modèle:
Pour les véhicules à moteur
| Température | Résistance à la traction (MPa) | Résistance au rendement (MPa) | L'allongement (%) |
|---|---|---|---|
| Je vous en prie. | 270 à 345 | 125 à 215 | 14 à 18 |
| Nombre de produits | 270 à 345 | 125 à 215 | 14 à 18 |
| Nombre de produits | 290 à 360 | 215-290 | 10 à 14 |
| L'alliage/témper | Taille (mm) | Définition |
|---|---|---|
| Pour les produits de la sous-famille: | 8X2608xC | 26.5 tonnes la plus lourde bobine laminée à chaud |
| Pour les produits de la catégorie 6061-F | 1.5x1000xC | la bobine laminée à chaud la plus fine |
| Pour les produits de la catégorie 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Coils de matériaux de carrosserie en boîte |
| Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | 2.0x1850xC | 2024 alliage d'aluminium pour l'aviation |
| Pour les produits de l'annexe II: | 8x2800xC | 2800 mm la bobine laminée à chaud la plus large |
| Pour les produits de la sous-culture | 0.7x2650xC | 2650 mm super large bobine laminée à froid |
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| Une | fourneau de fusion de lingots en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| B. Pour | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| C | Lampe à froid à support unique de 2800 mm de large | Groupe SMS (Allemagne) |
| D | d'une hauteur de 300 mm ou plus | Dematic (États-Unis) |
Envoyez votre demande directement à nous