उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
JERO
प्रमाणन:
ABS DNV LR KR NK
मॉडल संख्या:
JA90
| ताप | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) |
|---|---|---|---|
| ओ | २७०-३४५ | 125-215 | 14-18 |
| H111 | २७०-३४५ | 125-215 | 14-18 |
| H116 | 290-360 | 215-290 | 10-14 |
| मिश्र धातु/टेंपर | आकार (मिमी) | विवरण |
|---|---|---|
| 6016-एफ | 8X2608xC | 26.5 टन सबसे भारी गर्म लुढ़का हुआ कॉइल |
| 6061-एफ | 1.5x1000xC | सबसे पतला गर्म लुढ़का हुआ कॉइल |
| 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 कैन बॉडी मटेरियल कॉइल |
| 2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 विमानन अनुप्रयोग के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2800 मिमी सबसे चौड़ा गर्म लुढ़का हुआ कॉइल |
| 3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 मिमी सुपर वाइड कोल्ड रोल्ड कॉइल |
| कोड | नाम | ब्रांड |
|---|---|---|
| ए | एल्यूमीनियम बैंगट पिघलने की भट्ठी | GAUTSCHI (स्विट्जरलैंड) |
| बी | 4 निरंतर गर्म लुढ़काव मिल | एसएमएस समूह (जर्मनी) |
| सी | 2800 मिमी चौड़ाई सिंगल स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल | एसएमएस समूह (जर्मनी) |
| D | सभी स्वचालित तीन आयामी ऊंचा गोदाम | डेमेटिक (यूएसए) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें