Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
ABS DNV LR KR NK
Numero di modello:
JA90
| Temperature | Resistenza alla trazione (MPa) | Forza di resa (MPa) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|
| O | 270 - 345 | 125-215 | 14-18 |
| Altre sostanze | 270 - 345 | 125-215 | 14-18 |
| Altre sostanze: | 290-360 | 215-290 | 10-14 |
| Legatura/temperatore | Dimensione (mm) | Descrizione |
|---|---|---|
| 6016-F | 8X2608xC | 26.5 tonnellate la bobina laminata a caldo più pesante |
| 6061-F | 1.5x1000xC | la bobina laminata a caldo più sottile |
| 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Carrozzeria a bobina |
| 2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 Lega di alluminio per applicazioni aeree |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2800 mm la bobina laminata a caldo più larga |
| 3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 mm Super Wide Cold-rolled Coil |
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| A | forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| B | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| C | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| D | magazzino elevato tridimensionale completamente automatico | Dematic (USA) |
Invia la tua richiesta direttamente a noi