สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
IATF 16949 NADCAP ABS EN 45545
หมายเลขรุ่น:
JA39
| ส่วนประกอบ | สายสลัดทั่วไป | อุณหภูมิ | ความหนาทั่วไป (mm) | คุณสมบัติสําคัญ |
|---|---|---|---|---|
| กระปุกกระปุก | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 - 029 | ความสามารถในการปรับปรุงที่ดี ความแข็งแรงปานกลาง ความสามารถในการลากที่ดี |
| สามารถจบ (Lid) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 - 028 | ความแข็งแรงสูงกว่าร่างกาย ความทนทานแรงดันที่ดีสําหรับการก๊าบอเรชั่น |
| ดึงแท็บ | 5182 | H19 | 0.25 - 032 | ความแข็งแรงสูงมาก มีความสามารถในการปรับปรุงได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการกัดกร่อน |
| รหัส | ชื่อ | ยี่ห้อ |
|---|---|---|
| a | โฟนหล่อหลอมอัลลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
| b | 2800 มม ความกว้าง โรงงานเลื่อนหนาวเดี่ยว | กลุ่ม SMS (เยอรมัน) |
| c | 4 เครื่องลวดร้อนต่อเนื่อง | กลุ่ม SMS (เยอรมัน) |
| d | การปลูกปลูกหนักและการตัด | กลุ่ม SMS (เยอรมัน) |
| e | โฟนกลั่นวัสดุกลม | กลุ่ม SMS (เยอรมัน) |
| f | โกดังสูงสามมิติอัตโนมัติทั้งหมด | Dematic (สหรัฐอเมริกา) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา