Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
IATF 16949 NADCAP ABS EN 45545
Número de modelo:
El número es:
| Componente | Legura típica | Temperatura | espesor típico (mm) | Propiedades clave |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo de lata | Las demás partidas | H2O | 0.24 a cero.29 | Buena formabilidad, resistencia moderada, excelente trazabilidad |
| Puede terminar (Capa) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 a 0.28 | Mayor resistencia que el cuerpo, buena resistencia a la presión para la carbonatación |
| Tira de la pestaña | 5182 | H2O | 0.25 a 0.32 | Muy alta resistencia, excelente formabilidad, resistencia a la corrosión |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| a) el | horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| b | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| c | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| d | cultivo pesado y cortador de división | Grupo SMS (Alemania) |
| El | horno de recocido de material de bobina | Grupo SMS (Alemania) |
| f | todos los almacenes elevados tridimensionales automáticos | Dematic (EE.UU.) |
Envía tu consulta directamente a nosotros