สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
หมายเลขรุ่น:
JA10
| สารสกัดและความร้อน | ความหนา | ความแข็งแรงในการดึง - ksi | สิ้นสุด | ผลผลิต | ความยาว % นาทีใน 2in หรือ 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | 0.009012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114-161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250-499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-100 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| รหัส | ชื่อ | ยี่ห้อ |
|---|---|---|
| A | โฟนหล่อหลอมอัลลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
| B | 4 เครื่องลวดร้อนต่อเนื่อง | กลุ่ม SMS (เยอรมัน) |
| C | 2800 มม ความกว้าง โรงงานเลื่อนหนาวเดี่ยว | กลุ่ม SMS (เยอรมัน) |
| D | โกดังสูง 3 มิติอัตโนมัติทั้งหมด | Dematic (สหรัฐอเมริกา) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา