Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
IATF 16949 NADCAP ABS EN 45545
Numero di modello:
JA39
| Componente | Legatura tipica | Temperature | Spessore tipico (mm) | Proprietà chiave |
|---|---|---|---|---|
| Corpo di lattina | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 a 0.29 | Buona formabilità, resistenza moderata, ottima traspirabilità |
| Può finire (Capo) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 a 0.28 | Maggiore resistenza rispetto al corpo, buona resistenza alla pressione per la carbonatazione |
| Tirare la scheda | 5182 | H19 | 0.25 a 0.32 | Altissima resistenza, eccellente formabilità, resistenza alla corrosione |
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| a) | forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| d | coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
| e | forno di ricottura a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| f | magazzino elevato tridimensionale completamente automatico | Dematic (USA) |
Invia la tua richiesta direttamente a noi