Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
IATF 16949 NADCAP ABS EN 45545
Nomor model:
JA39
| komponen | Paduan khas | Temperature | Ketebalan Tipikal (mm) | Sifat Utama |
|---|---|---|---|---|
| Tubuh kaleng | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 - 0.29 | Kemampuan membentuk yang baik, kekuatan sedang, daya tarik yang sangat baik |
| Dapat Mengakhiri (Tutup) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 - 0.28 | Kekuatan yang lebih tinggi dari tubuh, ketahanan tekanan yang baik untuk karbonasi |
| Tarik Tab | 5182 | H19 | 0.25 - 0.32 | Kekuatan yang sangat tinggi, bentuk yang sangat baik, ketahanan korosi |
| Kode | Nama | Merek |
|---|---|---|
| a | Tungku peleburan aluminium ingot | GAUTSCHI (Swiss) |
| b | 2800mm lebar penggiling penggulung dingin berdiri tunggal | Grup SMS (Jerman) |
| c | 4 pabrik penggulung panas terus menerus | Grup SMS (Jerman) |
| d | tanaman berat dan pemotong pemisah | Grup SMS (Jerman) |
| e | Tungku penggilingan bahan kumparan | Grup SMS (Jerman) |
| f | gudang tinggi tiga dimensi otomatis | Dematic (AS) |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami