Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
JERO
Certificação:
IATF 16949 NADCAP ABS EN 45545
Número do modelo:
JA39
| Componente | Ligação típica | Temperatura | Espessura típica (mm) | Propriedades-chave |
|---|---|---|---|---|
| Corpo de lata | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 para 0.29 | Boa formabilidade, resistência moderada, excelente tração |
| Can End (Cobre) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 a 0.28 | Maior resistência do que o corpo, boa resistência à pressão para carbonatação |
| Puxa a aba | 5182 | H19 | 0.25 para 0.32 | Muito elevada resistência, excelente formabilidade, resistência à corrosão |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| a) | Forno de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| b | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| c | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
| d | Cultivo pesado e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
| e | Forno de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
| f | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Envie sua consulta diretamente para nós