উৎপত্তি স্থল:
হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
IATF 16949 NADCAP ABS EN 45545
মডেল নম্বার:
Ja39
| উপাদান | সাধারণ খাদ | উষ্ণতা | সাধারণ বেধ (মিমি) | মূল বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| ক্যান বডি | 3004 / 3104 | H19 | 0.২৪-০।29 | ভাল গঠনযোগ্যতা, মাঝারি শক্তি, চমৎকার টানযোগ্যতা |
| শেষ হতে পারে (ল্যাপ) | ৫০৪২ / ৫১৮২ | H48 / H19 | 0.২০-০।28 | শরীরের তুলনায় উচ্চতর শক্তি, কার্বনেশনের জন্য ভাল চাপ প্রতিরোধের |
| ট্যাব টানুন | 5182 | H19 | 0.২৫-০।32 | খুব উচ্চ শক্তি, চমৎকার গঠনযোগ্যতা, জারা প্রতিরোধের |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| a | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| b | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| সি | ৪ টি অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| d | ভারী ফসল ও বিভক্ত কাটিয়া | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ই | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং চুলা | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| এফ | স্বয়ংক্রিয় তিন-মাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান