مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
CE ISO IATF16949 IRIS EN45545
رقم الموديل:
JA9
| العنصر | % |
|---|---|
| السيليكون | 0.25 على الأكثر |
| الحديد | 0.4 على الأكثر |
| النحاس | 0.1 على الأكثر |
| المانغنيز | 0.50 - 10 |
| المغنيسيوم | 2.4 - 30 |
| الكروم | 0.05 - 020 |
| الزنك | 0.25 على الأكثر |
| التيتانيوم | 0.2 على الأكثر |
| غيرها (كل واحد) | 0.05 على الأكثر |
| غيرها (بالإجمالي) | 0.15 على الأكثر |
| الألومنيوم (Al) | الرصيد |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا