مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
رقم الموديل:
JA10
| السبائك والحرارة | سمك | قوة السحب - ksi | النهائي | الناتج | الطول % دقيقة في 2 بوصة أو 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009012 | 28 | 35 | 25 | 5 |
| 5052-H32 | .013-019 | 28 | 35 | 25 | 7 |
| 5052-H32 | .020-031 | 28 | 35 | 25 | 8 |
| 5052-H32 | .032050 | 28 | 35 | 25 | 10 |
| 5052-H32 | .051-113 | 28 | 35 | 25 | 11 |
| 5052-H32 | .114161 | 28 | 35 | 25 | 12 |
| 5052-H32 | .162-249 | 28 | 35 | 25 | 14 |
| 5052-H32 | .250499 | 28 | 35 | 25 | 16 |
| 5052-H32 | .500-100 | 28 | 35 | 25 | 18 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا