محل منبع:
چین
نام تجاری:
JERO
گواهی:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
شماره مدل:
JA10
| آلیاژ و دمک | ضخامت | قدرت کششی - ksi | آخرين | درآمد | طول کششی % دقیقه در 2in یا 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009012 | 28 | 35 | 25 | 5 |
| 5052-H32 | .013-019 | 28 | 35 | 25 | 7 |
| 5052-H32 | .020031 | 28 | 35 | 25 | 8 |
| 5052-H32 | .032-050 | 28 | 35 | 25 | 10 |
| 5052-H32 | .051-113 | 28 | 35 | 25 | 11 |
| 5052-H32 | .114161 | 28 | 35 | 25 | 12 |
| 5052-H32 | .162-249 | 28 | 35 | 25 | 14 |
| 5052-H32 | .250-499 | 28 | 35 | 25 | 16 |
| 5052-H32 | .۵۰۰ تا ۱00 | 28 | 35 | 25 | 18 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید