สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
หมายเลขรุ่น:
JA10
| สารสกัดและความร้อน | ความหนา | ความแข็งแรงในการดึง - ksi | สิ้นสุด | ผลผลิต | ความยาว % นาทีใน 2in หรือ 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | 0.009012 | 28 | 35 | 25 | 5 |
| 5052-H32 | .013-019 | 28 | 35 | 25 | 7 |
| 5052-H32 | .020-031 | 28 | 35 | 25 | 8 |
| 5052-H32 | .032050 | 28 | 35 | 25 | 10 |
| 5052-H32 | .051-113 | 28 | 35 | 25 | 11 |
| 5052-H32 | .114-161 | 28 | 35 | 25 | 12 |
| 5052-H32 | .162-249 | 28 | 35 | 25 | 14 |
| 5052-H32 | .250-499 | 28 | 35 | 25 | 16 |
| 5052-H32 | .500-100 | 28 | 35 | 25 | 18 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา