원래 장소:
중국
브랜드 이름:
JERO
인증:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
모델 번호:
JA10
| 합금 & 템퍼 | 두께 | 팽창 강도 - ksi | 최후 | 수익 | 2in 또는 4D에서 연장 % min |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009..012 | 28 | 35 | 25 | 5 |
| 5052-H32 | .013-019 | 28 | 35 | 25 | 7 |
| 5052-H32 | .020-031 | 28 | 35 | 25 | 8 |
| 5052-H32 | .032-050 | 28 | 35 | 25 | 10 |
| 5052-H32 | .051-113 | 28 | 35 | 25 | 11 |
| 5052-H32 | .114.161 | 28 | 35 | 25 | 12 |
| 5052-H32 | .162-249 | 28 | 35 | 25 | 14 |
| 5052-H32 | .250.499 | 28 | 35 | 25 | 16 |
| 5052-H32 | .500-1.00 | 28 | 35 | 25 | 18 |
문의 사항을 직접 보내주세요.