مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
رقم الموديل:
JA127
| الرمز | الاسم | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| أ | فرن ذوبان ذوبان الألومنيوم | غوتشي (سويسرا) |
| ب | طاحونة للتحرير البارد ذات عرض 2800 ملم | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| ج | 4 مصانع للتحرير الساخن المستمر | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| د | الحصاد الثقيل و القص | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| e | فرن لتسخين المواد الملفوفة | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| f | مستودع ثلاثي الأبعاد المرتفع الكامل الآلي | ديماتيك (الولايات المتحدة) |
| السبائك والحرارة | العنصر | % |
|---|---|---|
| 5454-H32 | السيليكون | 0.25 على الأكثر |
| الحديد | 0.4 على الأكثر | |
| النحاس | 0.1 على الأكثر | |
| المانغنيز | 0.50 - 10 | |
| المغنيسيوم | 2.4 - 30 | |
| الكروم | 0.05 - 020 | |
| التيتانيوم | 0.2 على الأكثر | |
| غيرها (كل واحد) | 0.05 على الأكثر |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا