Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Número de modelo:
JA127
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| a) el | horno de fusión de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| b | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| c | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| d | cultivo pesado y cortador de división | Grupo SMS (Alemania) |
| El | horno de recocido de material de bobina | Grupo SMS (Alemania) |
| f | todos los almacenes elevados tridimensionales automáticos | Dematic (EE.UU.) |
| Aleación y tensión | El elemento | Porcentaje |
|---|---|---|
| Las demás sustancias: | El silicio | 0.25 máximo |
| El hierro | 0.4 máximo | |
| Cubiertas | 0.1 máximo | |
| El manganeso | 0.50 a uno.0 | |
| Magnesio | 2.4 a 3.0 | |
| El cromo | 0.05 a 0.20 | |
| de acero | 0.2 máximo | |
| Otros (cada uno) | 0.05 máximo |
Envíenos su investigación directamente