Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Numéro de modèle:
JA127
| Code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| un | four de fusion d'aluminium | GAUTSCHI (Suisse) |
| b | laminoir à froid à support unique de largeur 2800 mm | Groupe SMS (Allemagne) |
| c | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| d | récolte lourde et cisaillement diviseur | Groupe SMS (Allemagne) |
| e | four de recuit de matériaux en bobine | Groupe SMS (Allemagne) |
| f | entrepôt surélevé tridimensionnel entièrement automatique | Dématique (États-Unis) |
| Alliage et trempe | Élément | Pourcentage |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Silicium | 0,25 maximum |
| Fer | 0,4 maximum | |
| Cuivre | 0,1 maximum | |
| Manganèse | 0,50 - 1,0 | |
| Magnésium | 2,4 - 3,0 | |
| Chrome | 0,05 - 0,20 | |
| Titane | 0,2 maximum | |
| Autres (chacun) | 0,05 maximum |
Envoyez-votre enquête directement nous