Lugar de origem:
China
Marca:
JERO
Certificação:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Número do modelo:
JA127
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| a) | Forno de fusão de ignição de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| b | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| c | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
| d | Cultivo pesado e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
| e | Forno de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
| f | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
| Ligação e temperamento | Elementos | Percentagem |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Silício | 0.25 no máximo |
| Ferro | 0.4 no máximo | |
| Cobre | 0.1 no máximo | |
| Manganês | 0.50 para 1.0 | |
| Magnésio | 2.4 - 3.0 | |
| Cloreto de sódio | 0.05 a 0.20 | |
| Titânio | 0.2 no máximo | |
| Outros (cada um) | 0.05 no máximo |
Envie-nos seu inquérito diretamente