Herkunftsort:
China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Modellnummer:
JA127
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| A | Aluminium Ignorieren Schmelzofen | GAUTSCHI (Schweiz) |
| B | Eingerüstiges Kaltwalzwerk mit einer Breite von 2800 mm | SMS Group (Deutschland) |
| C | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS Group (Deutschland) |
| D | schweres Erntegut und Teilschere | SMS Group (Deutschland) |
| e | Glühofen für Spulenmaterial | SMS Group (Deutschland) |
| F | vollautomatisches dreidimensionales Hochlager | Dematic (USA) |
| Legierung und Härte | Element | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Silizium | 0,25 max |
| Eisen | 0,4 max | |
| Kupfer | 0,1 max | |
| Mangan | 0,50 - 1,0 | |
| Magnesium | 2,4 - 3,0 | |
| Chrom | 0,05 - 0,20 | |
| Titan | 0,2 max | |
| Andere (jeweils) | 0,05 max |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt