Herkunftsort:
China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Modellnummer:
JA127
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| Ein | Schmelzofen mit Aluminiumzündstoff | GAUTSCHI (Schweiz) |
| b | Kaltwalzwerk mit einer Breite von 2800 mm | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| c | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| d | Schwere Ernte und Teilschere | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| E | Brennöfen für das Glühen von Spulenmaterial | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| f | vollautomatisches dreidimensionales Hochlager | Dematic (USA) |
| Legierung und Verhärtung | Elemente | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Silizium | 0.25 max. |
| Eisen | 0.4 max. | |
| Kupfer | 0.1 max. | |
| Mangan | 0.50 gegen 1.0 | |
| Magnesium | 2.4 bis 3.0 | |
| Chrom | 0.05 zu 0.20 | |
| mit einem Durchmesser von | 0.2 max. | |
| Andere (jeweils) | 0.05 max. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns