Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Αριθμό μοντέλου:
JA127
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | αλουμινίου ignot melting furnace | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| β | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| γ | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| d | βαριά καλλιέργεια και διαχωριστική κοπή | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ε | Φούρνος αναψύξης υλικού κυλίνδρων | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| f | Ολο αυτόματη τρισδιάστατη ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Σύνθεση και θέρμανση | Στοιχείο | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Σιλικόνη | 0.25 το πολύ. |
| Σίδηρο | 0.4 μέγιστο | |
| Χάλυβα | 0.1 μέγιστο | |
| Μαγγάνιο | 0.50 προς 1.0 | |
| Μαγνήσιο | 2.4 - 3.0 | |
| Χρωμικό | 00,05 προς 0.20 | |
| Τιτάνιο | 0.2 μέγιστο | |
| Άλλα (κάθε ένα) | 0.05 μέγιστο |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε