Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JERO
Certificering:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Modelnummer:
JA127
| Code | Naam | Brandnaam |
|---|---|---|
| a. | met een vermogen van niet meer dan 10 W | GAUTSCHI (Zwitserland) |
| b. | Koudwalsingsfabriek met een enkelstaand staande bandbreedte van 2800 mm | SMS-groep (Duitsland) |
| c. | 4 continue warmwalsen | SMS-groep (Duitsland) |
| d | zware oogst en scheer | SMS-groep (Duitsland) |
| e | kookoven voor het gloeien van spoelmateriaal | SMS-groep (Duitsland) |
| f | volledig automatisch driedimensionaal verhoogd magazijn | Dematic (VS) |
| legering en temperatuur | Elementen | Percentage |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Silicium | 0.25 max. |
| Zuivel | 0.4 max | |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.1 max | |
| Mangan | 0.50 tegen 1.0 | |
| Magnesium | 2.4 tot en met 3.0 | |
| Chroom | 0.05 tegen 0.20 | |
| Titanium | 0.2 max | |
| Others (each) | 0.05 max |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons