উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
মডেল নম্বার:
JA127
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| ক | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| খ | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| গ | ৪টি অবিচ্ছিন্ন হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঘ | ভারী ক্রপ এবং বিভাজন শিয়ার | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঙ | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| চ | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
| খাদ ও টেম্পার | উপাদান | শতকরা হার |
|---|---|---|
| 5454-H32 | সিলিকন | ০.২৫ সর্বোচ্চ |
| লোহা | ০.৪ সর্বোচ্চ | |
| তামা | ০.১ সর্বোচ্চ | |
| ম্যাঙ্গানিজ | ০.৫০ - ১.০ | |
| ম্যাগনেসিয়াম | ২.৪ - ৩.০ | |
| ক্রোমিয়াম | ০.০৫ - ০.২০ | |
| টাইটানিয়াম | ০.২ সর্বোচ্চ | |
| অন্যান্য (প্রত্যেকটি) | ০.০৫ সর্বোচ্চ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান