Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
IATF16949 IRIS EN 45545 NADCAP
Numero di modello:
JA127
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| a) | forno di fusione a ignite di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| d | coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
| e | forno di ricottura a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| f | magazzino elevato tridimensionale completamente automatico | Dematic (USA) |
| Leghe e temperature | Elemento | Percentuale |
|---|---|---|
| 5454-H32 | Silicio | 0.25 max. |
| Ferro | 0.4 massimo | |
| Acciaio | 0.1 massimo | |
| Fabbricazione a partire da: | 0.50 a 1.0 | |
| Magnesio | 2.4 - 3.0 | |
| Cromo | 0.05 a 0.20 | |
| Titanio | 0.2 massimo | |
| Altri (ognuno) | 0.05 massimo |
Invii la vostra indagine direttamente noi