محل منبع:
هنان، چین
نام تجاری:
JERO
گواهی:
CE ISO SGS
شماره مدل:
ja16
| گرما | قدرت کششی (MPa) | قدرت تولید (MPa) | طول کششی (٪) |
|---|---|---|---|
| اوه | 150 تا 180 | 70 تا 100 | 20 تا 25 |
| H32 | 190 تا 220 | 160 تا 180 | 8 تا 12 |
| H34 | ۲۱۰ تا ۲۴۰ | 180 تا 200 | 6 تا 9 |
| H38 (پول سخت) | ۲۴۰ تا ۲۷۰ | 220 تا 240 | 4 تا 6 |
| محصول | ضخامت (ملی متر) | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| صفحه ضخیم | ۶۶۰ | 800 ¥4300 | ۳۸۰۰۰ |
| صفحه نازک | 0.2 ∙ 6 | 1000 ¢2800 | 1000 ¥12000 |
| طناب های رول شده گرم | 1.5 ¢12 | 1050 ₹2900 | ️ |
| سیم پیچ سرد | دقیقه صفر1 | 1000 ₹2650 | ️ |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید