Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
JERO
Certificação:
CE ISO SGS
Número do modelo:
JA16
| Temperatura | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao rendimento (MPa) | Prolongamento (%) |
|---|---|---|---|
| O | 150 a 180 | 70 a 100 | 20 a 25 |
| H32 | 190 a 220 | 160 a 180 | 8 a 12 |
| H34 | 210 a 240 | 180-200 | 6 a 9 |
| H38 (Full Hard) | 240 a 270 | 220 a 240 | 4 a 6 |
| Produto | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| Placa espessa | 6 ¢ 260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Placa fina | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢ 12000 |
| Círculos laminados a quente | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | - Não. |
| Cobre laminado a frio | Minuto 0.1 | 1000 ¢ 2650 | - Não. |
Envie sua consulta diretamente para nós