Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
CE ISO SGS
Numéro de modèle:
Je suis désolée.
| Température | Résistance à la traction (MPa) | Résistance au rendement (MPa) | L'allongement (%) |
|---|---|---|---|
| Je vous en prie. | 150 à 180 | 70 à 100 | 20 à 25 |
| H32 | 190 à 220 | 160 à 180 | 8 à 12 |
| H34 | Pour les produits | 180 à 200 | 6 à 9 |
| H38 (tout à fait dur) | 240 à 270 | 220 à 240 | 4 à 6 |
| Produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| Plaque épaisse | 6 ¢ 260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Plaque mince | 0.2·6 | 1 000 ¢ 2800 | 1 000 ¥ 12 000 |
| Coils laminés à chaud | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | Je ne sais pas. |
| Coils laminés à froid | 0 min. Je ne sais pas.1 | 1 000 ¢ 2650 | Je ne sais pas. |
Envoyez votre demande directement à nous