Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
CE ISO SGS
Modellnummer:
JA16
| Temperatur | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung (%) |
|---|---|---|---|
| O | 150 bis 180 | 70 bis 100 | 20 bis 25 |
| H32 | 190 bis 220 | 160 bis 180 | 8 bis 12 |
| H34 | 210 bis 240 | 180 bis 200 | 6 bis 9 |
| H38 (Full Hard) | 240 bis 270 | 220 bis 240 | 4 bis 6 |
| Erzeugnis | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| Dicke Platte | 6'260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¥ 38000 |
| Dünnplatte | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¥12000 |
| Warmgewalzte Spulen | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | - Ich weiß. |
| Kaltgewalzte Spulen | Min. 0.1 | 1000 ¢ 2650 | - Ich weiß. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns