สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
CE ISO SGS
หมายเลขรุ่น:
JA16
| อุณหภูมิ | ความแข็งแรงในการดึง (MPa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa) | ความยาว (%) |
|---|---|---|---|
| O | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (แข็งเต็ม) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| สินค้า | ความหนา (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) |
|---|---|---|---|
| พล็อตหนา | 6?? 260 | 800?? 4300 | 1000 ₹38000 |
| พล็อตบาง | 0.2?? 6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ₹12000 |
| สายม้วนร้อน | 1.5?? 12 | 1050 ¢ 2900 | รางวัล |
| สายม้วนเย็น | นาที 01 | 1000 ₹2650 | รางวัล |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา