Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
JERO
Сертификация:
CE ISO SGS
Номер модели:
JA16
| Температура | Прочность на растяжение (MPa) | Прочность нагрузки (MPa) | Удлинение (%) |
|---|---|---|---|
| О | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190 - 220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (полностью твердо) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| Продукт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|
| Толстая пластина | 6 ¢ 260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Тонкая пластина | 0.2?? 6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¥12000 |
| Горяче прокатаная катушка | 1.5 ¢12 | 1050 ¢ 2900 | ~ |
| Кольцо, прокатаное холодом | Минус 0.1 | 1000 ¢ 2650 | ~ |
Отправьте запрос непосредственно нам