Nguồn gốc:
Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
JERO
Chứng nhận:
CE ISO SGS
Số mô hình:
JA16
| Nhiệt độ | Độ bền kéo (MPa) | Sức mạnh năng suất (MPa) | Chiều dài (%) |
|---|---|---|---|
| O | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (Thật cứng) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Độ rộng (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|
| Bảng dày | 6 ¢ 260 | 800 ¢ 4300 | 1000 38000 |
| Bảng mỏng | 0.2?? 6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢12000 |
| Vòng cuộn nóng | 1.5 ¢12 | 1050 ¢ 2900 | ️ |
| Vòng xoắn lạnh | 0 phút.1 | 1000 ¢ 2650 | ️ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi