Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
CE ISO SGS
Numero di modello:
JA16
| Temperature | Resistenza alla trazione (MPa) | Forza di resa (MPa) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|
| O | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (Full Hard) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| Prodotto | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|
| Placca spessa | 6 ¢ 260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¥ 38000 |
| Placca sottile | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢ 12000 |
| Scoli laminati a caldo | 1.5 ¢12 | 1050 ¢ 2900 | ️ |
| Scoli laminati a freddo | 0 minuti.1 | 1000 ¢ 2650 | ️ |
Invia la tua richiesta direttamente a noi