สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
IATF 16949 IRIS ISO NADCAP
หมายเลขรุ่น:
JA65
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | วงกลมอลูมิเนียม |
| ความหนา | 0.5-3 มิลลิเมตร |
| สับสน | 1050/1060/1070/1100/3003/5052 |
| อุณหภูมิ | H14 / H16 / H24 |
| พื้นที่ | การเคลือบ/เคลือบกันสติก/เคลือบ/แปรง |
| เงื่อนไขการค้า | CIF CNF FOB EXW |
| เกรด | ความสามารถในการนําความร้อน | ความแข็งแรง | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ความสามารถในการสร้าง |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | ★★★★★ | ★★☆ | ★★★☆ | ★★★★★ |
| 3003 | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
| 5052 | ★★★☆☆ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา