Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
IATF 16949 IRIS ISO NADCAP
Número de modelo:
El número de los vehículos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Círculo de aluminio |
| El grosor | 0.5-3 mm |
| De aleación | 1050/1060/1070/1100/3003/5052 y otros |
| Temperatura | H14/H16/H24 |
| Superficie | Anodizado/revestimiento antiadherente/polido/ cepillado |
| Condiciones comerciales | En el caso de las mercancías originarias de terceros países, las importaciones procedentes de terceros países deben incluirse en la lista. |
| Grado | Conductividad térmica | Fuerza | Resistencia a la corrosión | Formabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 3003 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 5052 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Envía tu consulta directamente a nosotros