উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
NADCAP AMS AS9100D IRIS
মডেল নম্বার:
Ja72
২০১৪ মিশ্রণটি মূলত এয়ারস্পেস / সামরিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে উচ্চ শক্তি সমালোচনামূলক। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য, উন্নত জারা প্রতিরোধের কারণে পরিবর্তিত ২XXX / 7XXX মিশ্রণগুলি প্রায়শই পছন্দ করা হয়।
| উষ্ণতা | প্রক্রিয়া | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| টি৪ | সলিউশন হিট ট্রিট + প্রাকৃতিকভাবে বয়স্ক | উচ্চ শক্তি + ভাল নমনীয়তা |
| টি৬ | সমাধান তাপ চিকিত্সা + কৃত্রিমভাবে বয়স্ক | সর্বাধিক শক্তি/কঠোরতা |
| ও | গরম করা | গঠনের জন্য নরম অবস্থা |
| সম্পত্তি | 2014 | ২০২৪ (আরো সাধারণ) | 7075 |
|---|---|---|---|
| শক্তি | উচ্চ | মাঝারি উচ্চ | খুব বেশি |
| ক্ষয় | দরিদ্র (আলক্ল্যাড) | মাঝারি (আলক্ল্যাড) | দরিদ্র (পরাস্ত) |
| খরচ | মাঝারি | মাঝারি | উচ্চ |
| সাধারণ ব্যবহার | সেকেন্ডারি | প্রাথমিক ত্বক | উচ্চ চাপ |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| a | অ্যালুমিনিয়াম ইগনিট গলন চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| b | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| সি | ৪ টি অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| d | ভারী ফসল ও বিভক্ত কাটিয়া | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ই | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং চুলা | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| এফ | স্বয়ংক্রিয় তিন-মাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান