Herkunftsort:
China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
NADCAP AMS AS9100D IRIS
Modellnummer:
JA72
2014-Legierung wird hauptsächlich in Luft- und Raumfahrt- / Militäranwendungen verwendet, wo eine hohe Festigkeit kritisch ist.
| Temperatur | Verfahren | Eigenschaften |
|---|---|---|
| T4 | Lösungsmittelwärmebehandelt + natürlich gealtert | Hohe Festigkeit + gute Duktilität |
| T6 | Lösungsmittelwärmebehandlung + künstliche Alterung | Maximale Festigkeit/Härte |
| O | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | Weiches Zustand für die Formung |
| Eigentum | 2014 | 2024 (häufiger) | 7075 |
|---|---|---|---|
| Stärke | Hoch | Mittelschwer | Sehr hoch |
| Korrosion | Arme (Alclad) | Moderate (Alklade) | Schlecht (beschichtet) |
| Kosten | Moderate | Moderate | Hoch |
| Typische Verwendung | Sekundär | Primärhaut | Hohe Belastung |
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| Ein | Schmelzofen mit Aluminiumzündstoff | GAUTSCHI (Schweiz) |
| b | Kaltwalzwerk mit einer Breite von 2800 mm | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| c | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| d | Schwere Ernte und Teilschere | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| E | Brennöfen für das Glühen von Spulenmaterial | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| f | vollautomatisches dreidimensionales Hochlager | Dematic (USA) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns