Lugar de origem:
China
Marca:
JERO
Certificação:
NADCAP AMS AS9100D IRIS
Número do modelo:
JA72
A liga 2014 é usada principalmente em aplicações aeroespaciais / militares, onde a alta resistência é crítica.
| Temperatura | Processo | Características |
|---|---|---|
| T4 | Tratamento térmico por solução + envelhecimento natural | Alta resistência + boa ductilidade |
| T6 | Tratamento térmico por solução + envelhecimento artificial | Resistência/dureza máxima |
| O | Arrebatados | Estado mole para formação |
| Imóveis | 2014 | 2024 (mais frequente) | 7075 |
|---|---|---|---|
| Força | Alto | Médio-Alto | Muito elevado |
| Corrosão | Pobre (Alclad) | Moderado (Alclad) | Pobre (revestido) |
| Cost. | Moderado | Moderado | Alto |
| Utilização típica | Secundário | Pele primária | Estresse elevado |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| a) | Forno de fusão de ignição de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| b | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| c | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
| d | Cultivo pesado e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
| e | Forno de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
| f | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Envie sua consulta diretamente para nós