Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JERO
Orzecznictwo:
NADCAP AMS AS9100D IRIS
Numer modelu:
JA72
Stop 2014 jest używany głównie w przemyśle lotniczym / wojskowym, gdzie wysoka wytrzymałość jest kluczowa.
| Temperatura | Proces | Charakterystyka |
|---|---|---|
| T4 | Roztwór poddany obróbce cieplnej + naturalne starzenie | Wysoka wytrzymałość + dobra elastyczność |
| T6 | Roztwór poddany obróbce cieplnej + sztuczne starzenie | Maksymalna wytrzymałość/twardota |
| O | Wyrzeźbione | W stanie miękkim do formowania |
| Nieruchomości | 2014 | 2024 (częściej występujące) | 7075 |
|---|---|---|---|
| Siła | Wysoki | Średnio wysoki | Bardzo wysokie |
| Korrozja | Skarbie (Alclad) | Środkowa (Alclad) | Słaby (pokryty) |
| Koszty | Środkowa | Środkowa | Wysoki |
| Typowe zastosowanie | Poziom wtórny | Skóra pierwotna | Wysoki stres |
| Kod | Nazwa | Marka |
|---|---|---|
| a) | piece do topienia aluminiowego zapłonu | GAUTSCHI (Szwajcaria) |
| B. | Włókna o szerokości 2800 mm | Grupa SMS (Niemcy) |
| C. | 4 ciągłe walcowanie na gorąco | Grupa SMS (Niemcy) |
| d | Ciężkie uprawy i podziały. | Grupa SMS (Niemcy) |
| e | piece grzewczej z materiału spiralnego | Grupa SMS (Niemcy) |
| f | całkowicie automatyczny trójwymiarowy podwyższony magazyn | Dematic (USA) |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas