| ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
| মডেল নম্বর: | Ja37 |
| MOQ: | 8 টন |
| দাম: | 2800-3200USD/TON |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
ট্যাংক বডিঃ 5454-H32 আয়না শীট (3-6 মিমি বেধ), লেপ ছাড়াই welded।
| স্পেসিফিকেশন/মডেল | অ্যালুমিনিয়াম ট্যাংক ট্রেলার | একই স্তরের ইস্পাত কাঠামো ট্রেলার |
|---|---|---|
| ওজন | 6.৫টি | 11.২টি |
| উপাদান পুনরুদ্ধার | ১০০% | ৮৫% |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| a | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| b | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| সি | ৪ টি অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| d | ভারী ফসল ও বিভক্ত কাটিয়া | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ই | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং চুলা | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| এফ | স্বয়ংক্রিয় তিন-মাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
| সম্পত্তি | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| শক্তি | মাঝারি (H32: 250-300 MPa) | উচ্চ (H321: 270-350 MPa) | মাঝারি (টি৬ঃ ৩১০ এমপিএ) |
| ক্ষয় প্রতিরোধের | চমৎকার (বিশেষ করে ক্লোরাইডের তুলনায়) | চমৎকার (সমুদ্র-গ্রেড) | ভাল (অ্যানোডাইজিং প্রয়োজন) |
| ওয়েল্ডেবিলিটি | চমৎকার | চমৎকার | ভাল (PWHT প্রয়োজন) |
| খরচ | মাঝারি | মাঝারি | কম |
| সাধারণ ব্যবহার | খাদ্য/রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | জাহাজ/চাপযুক্ত পাত্রে | ট্রাকের ফ্রেম |
![]()