| Marka Adı: | JERO |
| Model Numarası: | JA37 |
| Adedi: | 8 ton |
| Fiyat: | 2800-3200USD/TON |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 2000 ton |
Tank gövdesi: 5454-H32 ayna levhası (3-6 mm kalınlığında), kaplama olmadan kaynaklanmıştır.
| Spesifikasyon/Model | Alüminyum tank römork | Aynı seviyede çelik yapısı römork |
|---|---|---|
| Ağırlık | 6.5T | 11.2T |
| Maddi kurtarma | % 100 | % 85 |
| Kod | Adı | Marka |
|---|---|---|
| a) | Alüminyum ingot erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
| b | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
| c | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
| d | Ağır hasat ve bölücü kesme | SMS Grubu (Almanya) |
| e | bobin malzemesi kızartma fırını | SMS Grubu (Almanya) |
| f | Tam otomatik üç boyutlu yükseltilmiş depo | Dematic (ABD) |
| Mülkiyet | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Güç | Orta (H32: 250-300 MPa) | Yüksek (H321: 270-350 MPa) | Orta (T6: 310 MPa) |
| Korozyona Direnci | Mükemmel (özellikle klorürlere karşı) | Mükemmel (denizci sınıfı) | İyi (anodlama gerektirir) |
| Kaynatılabilirlik | Harika. | Harika. | İyi (PWHT gereklidir) |
| Maliyet | Orta derecede | Orta derecede | Düşük |
| Tipik Kullanım | Gıda/kimyasal tankerleri | Gemi/basınçlı kaplar | Kamyon çerçeveleri |
![]()